Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

Afd.11 CCG Walden   

X30 vanuit Luyksgestel gelost op 26-07-25 om 09.00 Weer: Half-Zwaar bewolkt Z Vrij matig (3) 21 graden.
Coordinaten: +5117024 / +0516094 Aantal deelnemers: 20 Met 310 duiven in Concours

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Select. Vlucht
 Blad 1 
 Blad 2 
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  Punten  Verschil
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ====== ========
1 D. Westra Drogeham 0205 10/7 4-4250792 2 221,046 11.18.46 1592,939 1000.0 00:00:00
2 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 43/21 4-7010524V 14 216,070 11.16.34 1582,161 989.2 00:00:57
3 R. Henstra Kootstertille 0206 34/17 2-8023112V 19 222,007 11.20.43 1577,694 984.7 00:01:20
4 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 43/ 3-4246063 18 2 11.17.01 1576,965 984.0 00:01:24
5 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 43/ 4-4173672V 28 3 11.17.03 1576,581 983.6 00:01:26
6 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 43/ 3-4246040V 7 4 11.17.05 1576,070 983.1 00:01:29
7 D. Westra Drogeham 0205 10/ 3-9533657 6 2 11.20.19 1575,343 982.4 00:01:33
8 Fokke Jongsma Drachtstercompagni 0120 18/8 3-9519306 2 213,946 11.15.50 1575,069 982.1 00:01:34
9 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 43/ 4-4250079 29 5 11.17.14 1574,348 981.4 00:01:38
10 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 43/ 3-9518323V 1 6 11.17.23 1572,629 979.6 00:01:48
11 PVG & T Boonstra Buitenpost 0237 11/1 0-1049419 1 227,562 11.25.03 1568,815 975.8 00:02:08
12 Meindert Postma Oudwoude 0237 12/3 1-1462663 5 229,718 11.26.28 1568,398 975.4 00:02:10
13 BvdVeen&MKoopmans Buitenpost 0203 11/3 4-8017518V 4 226,621 11.24.35 1567,351 974.4 00:02:16
14 BvdVeen&MKoopmans Buitenpost 0203 11/ 4-8017558V 9 2 11.24.41 1566,268 973.3 00:02:22
15 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 38/10 2-8021341V 16 221,240 11.21.16 1566,118 973.1 00:02:23
16 Ragna Bruining Opende 0120 9/4 3-7080231V 2 219,953 11.20.31 1565,316 972.3 00:02:27
17 Martin Oostra Visvliet 0203 3/2 4-8625626V 2 230,285 11.27.15 1563,908 970.9 00:02:35
18 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 18/4 4-8019166 8 219,043 11.20.08 1563,108 970.1 00:02:39
19 Ype Hemstra Buitenpost 0203 27/11 3-4246529V 8 227,543 11.25.35 1562,979 970.0 00:02:40
20 Ype Hemstra Buitenpost 0203 27/ 4-4250462 23 2 11.25.36 1562,800 969.8 00:02:41
21 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 18/ 4-8019188 10 2 11.20.11 1562,550 969.6 00:02:42
22 R. Henstra Kootstertille 0206 34/ 4-8020886 14 2 11.22.05 1562,519 969.5 00:02:42
23 Jan de Boer Doezum 0120 11/3 4-8006922V 6 223,322 11.22.55 1562,482 969.5 00:02:42
24 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 18/ 3-9533662 11 3 11.20.13 1562,179 969.2 00:02:44
25 R. Henstra Kootstertille 0206 34/ 1-1451620 2 3 11.22.07 1562,152 969.2 00:02:44
26 Jan de Boer Doezum 0120 11/ 4-8006928V 11 2 11.23.02 1561,208 968.2 00:02:49
27 R. Henstra Kootstertille 0206 34/ 4-8020866V 20 4 11.22.15 1560,688 967.7 00:02:52
28 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 38/ 4-8019069 31 2 11.21.46 1560,594 967.6 00:02:53
29 Fokke Jongsma Drachtstercompagni 0120 18/ 3-9519307 15 2 11.17.06 1560,517 967.5 00:02:53
30 Comb. de Wit Surhuisterveen 0120 5/1 2-8007601 5 220,096 11.21.06 1559,861 966.9 00:02:57
31 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 38/ 2-8021400V 3 3 11.21.53 1559,311 966.3 00:03:00
32 R. Henstra Kootstertille 0206 34/ 1-1451675V 25 5 11.22.31 1557,768 964.8 00:03:08
33 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 38/ 4-8019103V 18 4 11.22.03 1557,482 964.5 00:03:10
34 Fokke Jongsma Drachtstercompagni 0120 18/ 4-8007382 18 3 11.17.30 1555,977 963.0 00:03:18
35 Comb. Fokkinga Harkema 0205 11/2 4-4250862V 4 219,651 11.21.20 1554,138 961.2 00:03:28
36 D. Westra Drogeham 0205 10/ 4-4250787 7 3 11.22.15 1553,932 960.9 00:03:29
37 Meindert Postma Oudwoude 0237 12/ 1-1462652 3 2 11.27.52 1553,548 960.6 00:03:31
38 Fokke Jongsma Drachtstercompagni 0120 18/ 3-9519367 17 4 11.17.45 1553,153 960.2 00:03:33
39 D. Westra Drogeham 0205 10/ 3-9532819 1 4 11.22.23 1552,477 959.5 00:03:37
40 R. Henstra Kootstertille 0206 34/ 4-8020872 18 6 11.23.01 1552,322 959.3 00:03:38
41 R. Henstra Kootstertille 0206 34/ 3-4247187 16 7 11.23.02 1552,141 959.2 00:03:39
42 Fokke Jongsma Drachtstercompagni 0120 18/ 2-4230032 16 5 11.17.51 1552,027 959.0 00:03:39
43 S. vd Wal Opende 0120 6/1 4-8007062 2 219,287 11.21.18 1551,929 958.9 00:03:40
44 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 43/ 4-4173692V 9 7 11.19.16 1551,487 958.5 00:03:42
45 BvdVeen&MKoopmans Buitenpost 0203 11/ 4-8017510V 2 3 11.26.04 1551,435 958.5 00:03:43
46 R. Henstra Kootstertille 0206 34/ 3-9535278 8 8 11.23.07 1551,237 958.3 00:03:44
47 Meindert Postma Oudwoude 0237 12/ 4-8040258V 12 3 11.28.15 1549,531 956.5 00:03:53
48 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 43/ 4-4250064 36 8 11.19.32 1548,399 955.4 00:03:59
49 Fokke Jongsma Drachtstercompagni 0120 18/ 3-9519308 14 6 11.18.25 1545,673 952.7 00:04:15
50 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 43/ 3-4246081 41 9 11.19.55 1544,280 951.3 00:04:22
51 R. Henstra Kootstertille 0206 34/ 3-9535274V 31 9 11.23.49 1543,687 950.7 00:04:26
52 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 38/ 4-8019084V 19 5 11.23.20 1543,537 950.6 00:04:26
53 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 38/ 2-8021339V 5 6 11.23.24 1542,819 949.8 00:04:30
54 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 43/ 4-4250129 37 10 11.20.03 1542,809 949.8 00:04:31
55 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 38/ 4-8019094V 14 7 11.23.27 1542,281 949.3 00:04:33
56 Ype Hemstra Buitenpost 0203 27/ 2-8056449V 19 3 11.27.33 1542,146 949.2 00:04:34
57 Fokke Jongsma Drachtstercompagni 0120 18/ 3-7080256 5 7 11.18.45 1541,960 949.0 00:04:35
58 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 43/ 4-4250134V 21 11 11.20.12 1541,159 948.2 00:04:40
59 Jan de Boer Doezum 0120 11/ 4-8006951V 3 3 11.24.57 1540,566 947.6 00:04:43
60 Martin Oostra Visvliet 0203 3/ 4-8625627V 1 2 11.29.31 1540,199 947.2 00:04:45
61 R. Henstra Kootstertille 0206 34/ 2-8023121 6 10 11.24.10 1539,939 947.0 00:04:47
62 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 43/ 4-4173865V 4 12 11.20.28 1538,111 945.1 00:04:57
63 Ype Hemstra Buitenpost 0203 27/ 3-4246561 14 4 11.28.08 1536,073 943.1 00:05:08
64 R. Henstra Kootstertille 0206 34/ 4-8020856 22 11 11.24.32 1536,032 943.0 00:05:08
65 Ragna Bruining Opende 0120 9/ 4-7000465 5 2 11.23.14 1535,627 942.6 00:05:11
66 Ype Hemstra Buitenpost 0203 27/ 3-4246581V 5 5 11.28.12 1535,383 942.4 00:05:12
67 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 43/ 3-9518357 32 13 11.20.45 1535,015 942.0 00:05:14
68 Menco Bruining Opende 0120 20/4 4-4250195 10 219,953 11.23.17 1534,972 942.0 00:05:14
69 Ype Hemstra Buitenpost 0203 27/ 4-4250562V 17 6 11.28.15 1534,865 941.9 00:05:15
70 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 43/ 3-4246134V 19 14 11.20.50 1534,228 941.2 00:05:19
71 R. Henstra Kootstertille 0206 34/ 1-1451636V 21 12 11.24.44 1533,910 940.9 00:05:20
72 Menco Bruining Opende 0120 20/ 4-4250199 11 2 11.23.23 1533,901 940.9 00:05:20
73 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 43/ 3-4246136V 6 15 11.21.14 1529,762 936.8 00:05:44
74 R. Henstra Kootstertille 0206 34/ 3-9535262V 30 13 11.25.10 1529,331 936.3 00:05:46
75 Ype Hemstra Buitenpost 0203 27/ 3-4246700V 15 7 11.28.49 1529,020 936.0 00:05:48
76 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 38/ 4-8019062V 7 8 11.24.43 1528,782 935.8 00:05:49
77 Ype Hemstra Buitenpost 0203 27/ 3-4246549V 1 8 11.28.51 1528,678 935.7 00:05:50
78 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 43/ 4-4250049V 2 16 11.21.24 1527,959 935.0 00:05:54
79 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 43/ 4-4250052V 16 17 11.21.26 1527,719 934.7 00:05:55
80 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 38/ 4-8019045 32 9 11.24.52 1527,199 934.2 00:05:58
81 Fokke Jongsma Drachtstercompagni 0120 18/ 2-8007411 11 8 11.20.15 1525,468 932.5 00:06:08
82 Frans Kuipers Surhuisterveen 0120 8/1 4-8006978 5 219,454 11.24.02 1523,626 930.6 00:06:19
83 R. Henstra Kootstertille 0206 34/ 4-8020836 12 14 11.25.43 1523,558 930.6 00:06:19
84 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 43/ 4-4250060V 8 18 11.21.49 1523,470 930.5 00:06:20
85 Comb. Fokkinga Harkema 0205 11/ 4-4250874 1 2 11.24.16 1522,539 929.6 00:06:25
86 R. Henstra Kootstertille 0206 34/ 2-8023141V 27 15 11.26.07 1519,388 926.4 00:06:43
87 Menco Bruining Opende 0120 20/ 4-8006861 9 3 11.24.48 1518,895 925.9 00:06:46
88 R. Henstra Kootstertille 0206 34/ 4-8020888 3 16 11.26.10 1518,868 925.9 00:06:46
89 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 38/ 4-8019082V 6 10 11.25.50 1517,076 924.1 00:06:56
90 D. Westra Drogeham 0205 10/ 4-4250793 3 5 11.25.44 1516,790 923.8 00:06:58
91 J.& S.K.Broos Drogeham 0205 18/ 3-9533828 15 4 11.24.26 1516,571 923.6 00:06:59
92 Ype Hemstra Buitenpost 0203 27/ 4-4250403V 2 9 11.30.04 1516,284 923.3 00:07:01
93 D. Westra Drogeham 0205 10/ 4-4250785 9 6 11.25.47 1516,270 923.3 00:07:01
94 D. Westra Drogeham 0205 10/ 4-8110583 8 7 11.25.49 1515,923 922.9 00:07:03
95 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 43/ 4-4250103V 10 19 11.22.33 1515,752 922.8 00:07:04
96 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 43/ 4-4250048V 26 20 11.22.33 1515,752 922.8 00:07:04
97 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 43/ 4-4250117V 27 21 11.22.33 1515,752 922.8 00:07:04
98 Ype Hemstra Buitenpost 0203 27/ 1-4220504 25 10 11.30.09 1515,442 922.5 00:07:06
99 Menco Bruining Opende 0120 20/ 4-8006881 19 4 11.25.08 1515,407 922.4 00:07:06
100 Ype Hemstra Buitenpost 0203 27/ 3-4246525 20 11 11.30.11 1515,106 922.1 00:07:08

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top